Santa Rosa de Viterbo, quinta-feira, 28 de maio de 2026
(16) 3954-1666 /
Atendimento: De segunda a sexta-feira Das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00
Idioma
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL - LOA 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 01/12/2026 | Detalhes |
| Despesas com viagens Abril 2026. | 2026 | Prestação de Contas | Abril | 30/04/2026 | Detalhes |
| Despesas com viagens Março 2026. | 2026 | Prestação de Contas | Março | 31/03/2026 | Detalhes |
| Despesas com viagens Fevereiro 2026. | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 27/02/2026 | Detalhes |
| Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária - 3º Quadrimestre 2025 | 2025 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 20/02/2026 | Detalhes |
| Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre - Republicação | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 06/02/2026 | Detalhes |
| Despesas com viagens Janeiro 2026. | 2026 | Prestação de Contas | Janeiro | 30/01/2026 | Detalhes |
| Relatório de Políticas Públicas | 2025 | Não especificado | Anual | 30/01/2026 | Detalhes |
| Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 30/01/2026 | Detalhes |
| Relatório da Ouvidoria 3º Quadrimestre | 2025 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 29/01/2026 | Detalhes |
| Relatório de Atividades | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Plano Estratégico Institucional | 2026 | Não especificado | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| INSTRUÇÃO DO PERÍODO (2025) | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| BALANÇO FINANCEIRO | 2025 | Balanço Financeiro | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2025 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| BALANÇO PATRIMONIAL | 2025 | Balanço Patrimonial | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES MENSAIS AO I.N.S.S. | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Despesas com viagens Dezembro 2025. | 2025 | Prestação de Contas | Dezembro | 30/12/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a sexta-feira Das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 22/05/2026
Portal atualizado em: 27/05/2026 16:47:18